


給湯省エネ2025事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯機の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
制度に関する詳細は、経済産業省ホームページからご確認ください。
> 経済産業省ホームページ経済産業省「給湯省エネ2025事業」により、CORONAのエコキュートの導入で60,000~130,000円/台の補助金が受けられます。補助金は、省エネ基準が高く、省エネ法(トップランナー)「2025年度の目標基準値」を満たした機種に限られます。
追加補助金の申請状況は「給湯省エネ2025事業」ホームページで、ご確認ください。
コロナエコキュートの補助額一覧
タンク 形状 |
設置 地域 |
型式 | 機能 | 給湯 圧力 |
年間給湯 効率 |
インターホン リモコン選択時 |
無線LANインターホン リモコン選択時 |
1缶式 | 一般地 | CHP-HXE37AZ1 | フルオート | 高圧力 | 4.0 | 120,000円 | 130,000円 |
CHP-HXE46AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.9 | 120,000円 | 130,000円 | ||
CHP-E37LUX1・ES46LUX1 | フルオート | 高圧力 | 3.5 | - | 100,000円 | ||
CHP-ES46AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-E37AZ1・CHP-E46AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.5 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-37AZ1・37AZ1-2・46AZ1 | フルオート | 標準圧 | 3.5 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-37AZ1JE・46AZ1JE | フルオート | 標準圧 | 3.5 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-37AZ1JJ・46AZ1JJ | フルオート | 標準圧 | 3.5 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-37NZ1・46NZ1 | 給湯専用 | 標準圧 | 3.5 | 60,000円 ※1 | - | ||
CHP-S30AZ1-12 | フルオート | 標準圧 | 3.3 | - | 130,000円 | ||
CHP-S30AZ1JE-12 | フルオート | 標準圧 | 3.3 | - | 130,000円 | ||
CHP-S30AZ1JJ-12 | フルオート | 標準圧 | 3.3 | - | 130,000円 | ||
CHP-37AZ1-42 | フルオート | 標準圧 | 3.5 | - | 100,000円 | ||
CHP-37AZ1E-42 | フルオート | 標準圧 | 3.5 | - | 100,000円 | ||
CHP-E37AZ1V(おひさまエコキュート) | フルオート | 高圧力 | 3.6 | - | 120,000円 | ||
CHP-E46AZ1V(おひさまエコキュート) | フルオート | 高圧力 | 3.5 | - | 120,000円 | ||
CHP-37SAZ1・46SAZ1 | オート | 標準圧 | 3.5 | 60,000円 | - | ||
CHP-S30NZ1 | 給湯専用 | 標準圧 | 3.3 | 120,000円 ※1 | - | ||
CHP-37NZ1JJ・46NZ1JJ | 給湯専用 | 標準圧 | 3.5 | 60,000円 ※1 | - | ||
2缶式 | CHP-ED302AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.0 | 60,000円 | 100,000円 | |
CHP-E372AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.0 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-E462AZ1 | フルオート | 高圧力 | 3.0 | 60,000円 | 100,000円 | ||
1缶式 | 寒冷地 | CHP-HXE37AZ1K | フルオート | 高圧力 | 3.3 | 120,000円 | 130,000円 |
CHP-HXE46AZ1K | フルオート | 高圧力 | 3.2 | 120,000円 | 130,000円 | ||
CHP-ES46AZ1K | フルオート | 高圧力 | 2.9 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-E37AZ1K | フルオート | 高圧力 | 2.9 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-S46AZ1K・S46AZ1K-2 | フルオート | 標準圧 | 2.9 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-37AZ1K・37AZ1K-2・46AZ1K | フルオート | 標準圧 | 2.9 | 60,000円 | 100,000円 | ||
CHP-37NZ1K・46NZ1K | 給湯専用 | 標準圧 | 2.9 | 60,000円 ※2 | - |
- ※1:こちらの商品は、台所リモコンのみ付属する製品です。
- ※2:高効率導入により、補助を受ける台数まで。
コロナエコキュートの補助額一覧
蓄熱暖房機 | 電気温水器 | 高効率給湯機の導入と併せて電気温水器また蓄熱暖房機を撤去する場合 | |
加算額 | 8万円/台(上限2台) | 4万円/台(上限2台) |
追加補助金の申請状況は「給湯省エネ2025事業」ホームページで、ご確認ください。
製品型番(型式)確認書類の写し
本事業の対象機器であることがわかる書類として、製品番号(型式)確認書類を提出していただきます。対象機器に応じて、設置台数分すべてについて、保証書の写し(メーカー発行のもの)を提出してください。メーカー発行の保証書は、貯湯ユニットに付随しています。
申請書類はこちらからダウンロードをお願いします。
給湯省エネ2025事業
子育てグリーン住宅支援事業